KCB齿轮式输油泵
7*24小时服务热线:
13663739871
详细说明:
一、产品概述
2CY、KCB齿轮式输油泵
1、本泵适用于输送各种有润滑性的液体,温度不高于70℃,如需高温200℃,同本单位联系可配用耐高温材料即可,粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s。
2、本泵不适用于输送腐蚀性的、含硬质颗粒或纤维的、高度挥发或闪点低的液体,如汽油、笨等。
二、性能参数
型号 | 流量 | 规定压力 MPa | 吸上高度 m.H2O | 效率 % | 电动机 | 进出口径 mm | |||
m3/h | l/min | 机座号 | KW | r.p.m | |||||
KCB-6 | 0.36 | 6 | 1.45 | 5 | 44 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | G1/2" |
KCB-10 | 0.6 | 10 | |||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | Y90L-4 | 1.5 | 1400 | G3/4" | |||
2CY-1.1/1.45 | |||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | ||||
2CY-2/1.45 | |||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 3 | 41 | Y901-4 | 1.5 | 1400 | G1" |
2CY-3.3/0.33 | |||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 43 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | G11/2" | ||
2CY-5/0.33 | |||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 5 | 49 | Y112M-6 | 2.2 | 940 | φ50 | |
2CY-8/0.33 | |||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | Y112M-4 | 4 | 1440 | ||||
2CY-12/0.33 | |||||||||
KCB-290 | 17.4 | 290 | 0.36 | 5 | 50 | Y132M2-6 | 5.5 | 960 | φ70 |
KCB-300 | 18 | 300 | |||||||
2CY-18/0.36 | |||||||||
KCB-480 | 29 | 480 | 5 | 50 | Y132M-4 | 7.5 | 1440 | φ70 | |
KCB-483.3 | 483.3 | ||||||||
2CY-29/0.36 | |||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 4 | 52 | Y160L-6 | 11 | 970 | φ100 |
2CY-38/0.28 | |||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 5 | Y180M-4 | 18.5 | 1470 | |||
2CY-58/0.28 | Y180L-4 | 22 | |||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.6 | 3 | 44 | Y280S-8 | 37 | 740 | φ150 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | Y280S-6 | 45 | 980 | ||||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 2.5 | 46 | Y315S-8 | 55 | 740 | φ200 | |
KCB-2500 | 150 | 2500 | Y315S-6 | 75 | 985 | ||||
KCB-2850 | 171 | 2850 | 2 | 48 | Y315L1-8 | 90 | 740 | φ250 | |
KCB-3800 | 228 | 3800 | Y315L1-6 | 110 | 990 | ||||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 0.6 | 2 | 44 | Y355M1-8 | 132 | 743 | 250 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | Y355M1-6 | 160 | 989 | 350 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | Y355M2-8 | 160 | 744 | ||||
KCB-7000 | 420 | 7000 | Y355L1-8 | 185 | 989 | ||||
KCB-7600 | 460 | 7600 | Y355M3-6 | 200 | |||||
KCB-9600 | 570 | 9600 | Y355L2-6 | 250 | |||||
在线留言
全国服务热线:
13663739871