 
                             
 
 
 
 
 
水喷射真空泵技术参数:
| 型号 | 极限真空度 | 保证真空度 | 大抽气值 | 配套离心泵功率 | 备注 | 
| RPP-25-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 40FP-18(1.5) | 注:极限真空度是 | 
| RPP-32-30 | 0.0985 | 0.098 | 30 | 50FP-22(2.2) | |
| RPP-40-60 | 0.098 | 0.097 | 60 | 50FP-25(3) | |
| RPP-54-90 | 0.098 | 0.097 | 90 | 65FP-26(4) | |
| RPP-54-110 | 0.0985 | 0.0975 | 110 | 80FP(D)-30(5.5) | |
| RPP-54-180 | 0.0993 | 0.098 | 180 | 80FP(D)-30(5.5) | |
| RPP-54-220 | 0.0996 | 0.0984 | 220 | 80FP(D)-32(7.5) | |
| RPP-65-280 | 0.0993 | 0.098 | 280 | 80FP(D)-32(7.5) | |
| RPP-65-360 | 0.0995 | 0.098 | 360 | 100FP(D)-32(11) | |
| RPP-80-500 | 0.0995 | 0.098 | 500 | 100FP(D)-32(15) | |
| 蒸汽喷射泵 | 0.1 | 0.0996 | 同上 | 汽水串联180、280、360配套,耗气量40Kg/h,工作气压0.3mpa | |
 
                 
                 
  
                
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        