 
                            用途
新型WLW型无油立式真空泵,它广泛应用于石油、化工、食品、制药等领域的真空蒸馏、蒸发、结晶、干燥、过滤等过程,是W型卧式真空泵的钢芯换代产品。
特点
与W型卧式泵相比,该泵具有以下优点:
1.运动件磨损率低,气缸无磨损,气阀寿命长。
2.功耗降低近1/3,用水量减少1/2,占地面积减少1/3。
3.降低了横波劣振性、噪声低。
4.WLW无油真空泵提高了真空清洁度,特别适用于食品、制药等行业。尾气可回收。
5.密封件可选多种材料,适用于不同有机溶剂。
规格参数
| 项目参数型号 | 抽速  | 极限真空  | 转速 | 机组噪声 | 电机功率 | 整机重量 | 
| WLW-50A | 50(180) | 15 | 270 | ≤70 | 4 | 500 | 
| WLW-70A | 70(250) | 15 | 380 | ≤70 | 5.5 | 500 | 
| WLW-100A | 100(360) | 15 | 300 | ≤75 | 7.5 | 600 | 
| WLW-150A | 150(540) | 15 | 310 | ≤76 | 11 | 800 | 
| WLW-200A | 200(720) | 15 | 280 | ≤78 | 15 | 900 | 
| WLW-300A | 300(1080) | 15 | 250 | ≤80 | 22 | 1200 | 
| WLW-600A | 600(2160) | 15 | 240 | ≤80 | 45 | 2500 | 
| 2WLW-25A | 25(90) | 4.5 | 270 | ≤70 | 3 | 500 | 
| 2WLW-50A | 50(180) | 4.5 | 250 | ≤75 | 5.5 | 600 | 
| 2WLW-100A | 180(360) | 4.5 | 300 | ≤78 | 11 | 900 | 
| 2WLW-150A | 150(540) | 4.5 | 300 | ≤80 | 15 | 1200 | 
| 2WLW-300A | 300(1080) | 15(2.0) | 240 | ≤80 | 30 | 2500 | 
 
                 
                 
  
                
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        