FZB氟塑料自吸泵
7*24小时服务热线:
13663739871
概述:
FZB系列氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强了泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。
FZB自吸泵突出的特点就是具有自吸功能,可抽送低于泵安装位置以下的液体,且性能稳定,操作简单,只需在泵次使用前灌液后,第二次及以后使用则无需灌液,直接开机即可,自吸高度可根据介质密度在2至4米内确定。
用途:
FZB自吸泵的过流部件全部采用氟塑料制造,且又具有自吸功能,因此,FZB自吸泵的用途极为广泛,如:将地下槽中的腐蚀性液体抽送至目标地点,将底端无出口的酸碱槽中的酸碱抽送到目标地点,或用于多个酸槽之间的循环,或用于卸酸等等。
FZB自吸泵人性化的设计原理、卓越的工作性能,已成为越来越多的使用单位必不可少的泵设备之一。
性能参数:
序号 | 型号 | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度 | 自吸时间 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | ||
Model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |
在线留言
全国服务热线:
13663739871