详细说明:
1、概述:
IHF衬氟泵按国家标准设计,适用于-20℃~120℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸、碱、氧化剂等多种腐蚀性介质;泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),叶轮及泵盖等过流部件均采用金属嵌件外包氟塑料合金一次性高温模压成型。IHF衬氟泵集合了多种化工泵优点,因其泵体采用金属外壳内衬氟塑料明显地增强了泵体机械强度及耐压性,采用后开门结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道.实际使用显示该泵具有耐腐、耐磨、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广深受广大用户的欢迎。
2、机械密封的选择:
IHF衬氟泵采用目前为的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵轴的径向跳动,单端面密封外装式、易装卸、工作状态直观、耐腐耐磨密封性能好、拥有多层保护,延长了机封使用寿命;对于输送含杂质颗粒腐蚀性介质时,可配用无冷却水单端面硬对硬(碳化硅对碳化硅)机械密封,强碱与氢氟酸等特殊腐蚀性介质配用无压烧结碳化硅密封;用户选型时需考虑到介质中的固体含量及介质特殊腐蚀性.
3、用途:
IHF衬氟泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺,及制药、石油、电镀、染料、农药、造纸、食品等行业,在-20℃~120℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前受使用单位欢迎的泵类设备之一。
性能与参数:
型号 | 转速n=2900r/min | 转速n=1450r/min | ||||||||
流量(m3/h) | 扬程m | 功 率Kw | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率Kw | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | |
IHF25-25-125* | 0.8 | 20 | 1.1 | 3.0 | 61 | |||||
IHF25-25-160* | 1.0 | 32 | 2.2 | 3.0 | 53 | |||||
IHF40-25-125* | 6.3 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | |||||
IHF40-25-160* | 6.3 | 32 | 3 | 3.0 | 46 | |||||
IHF40-25-200* | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.0 | 39 | |||||
IHF40-25-250* | 6.3 | 80 | 7.5 | 3.0 | 45 | |||||
IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
IHF65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 66 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
IHF125-100-280 | 200 | 100 | 90 | 5.0 | 73 | 100 | 25 | 15 | 5.0 | 73 |
IHF150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 5.0 | 73 | |||||
IHF200-150-400 | 400 | 55 | 75 | 5.0 | 75 | |||||
注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 带*为衍生产 |