NLSW型浓硫酸离心泵
7*24小时服务热线:
13663739871
NLSW型卧式浓硫酸离心泵详细介绍
NLSW型卧式浓硫酸离心泵
产品概念
NLSW浓硫酸泵是根据IS型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料,水利模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。
产品特点
该泵轴封采用外装式四氟机械密封,动、静环采用新型硬质合金和陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
NLSW型卧式浓硫酸离心泵安装使用及注意事项和维护
1、浓硫酸泵安装前应仔细检查泵体流道内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、浓硫酸泵的进、小口1管路上要安装调节阀,以控制泵在额定工况内运行。
3、打开进口阀门,使液体充满整个浓硫酸泵腔。
4、接通电源,当浓硫酸泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管道上的阀门,并调节到所需的工况。
5、检查电机、轴承处温升≤70℃发现异常及时处理。
6、严禁机械密封在干磨情况下工作。
NLSW型卧式浓硫酸离心泵性能参数
型号 | 流量 m 3 /h | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 KW |
NLSW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
NLSW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
NLSW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
NLSW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
NLSW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
NLSW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
NLSW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
NLSW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
NLSW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
NLSW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
NLSW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
NLSW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
NLSW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
NLSW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
NLSW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
NLSW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
NLSW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
NLSW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
NLSW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
NLSW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
NLSW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
NLSW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
NLSW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
NLSW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
NLSW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
NLSW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
NLSW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
NLSW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
NLSW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
NLSW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
NLSW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
NLSW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
在线留言
全国服务热线:
13663739871